2013年世界人口排名(各國最新數據)
作者:PHBang 來源:綜合 時間:2014年07月02日
2012年10月31日這一天,世界人口已經突破70億大關,這距世界“60億人口日”短短不過12年。而對于不同的國家,在過去的十幾年中,其人口有的增長有的減少。有的限制生育,有的鼓勵生育,有的放任自流。到底世界各國的最新人口總數有多少?下表整體做一盤點(TOP100)。
2013年世界國家和地區人口排名(最新數據):
排名 | 國家和地區 | 人口 | 數據日期 | 比重 |
---|---|---|---|---|
- | 世界 | 7,056,721,082 | 2012-11-20 | 100% |
1 | 中國 | 1,354,040,000 | 2012-12-31 | 19.12% |
2 | 印度 | 1,210,193,422 | 2011-3-1 | 17.09% |
3 | 美國 | 315,250,000 | 2013-2-1 | 4.45% |
4 | 印尼 | 237,556,363 | 2010-5 | 3.36% |
5 | 巴西 | 193,946,886 | 2012-7-1 | 2.69% |
6 | 巴基斯坦 | 182,118,000 | 2013-2-1 | 2.57% |
7 | 尼日利亞 | 166,629,000 | 2012-7-1 | 2.35% |
8 | 孟加拉國 | 154,509,000 | 3月29日,2013 | 2.18% |
9 | 俄羅斯 | 142,914,136 | 1月1日,2011 | 2.02% |
10 | 日本 | 127,950,000 | 6月1日,2011 | 1.81% |
11 | 墨西哥 | 112,336,538 | 4月15日,2011 | 1.59% |
12 | 菲律賓 | 94,013,200 | Mid-2010 | 1.33% |
13 | 越南 | 87,375,000 | 2011 | 1.23% |
14 | 埃及 | 83,565,000 | 3月29日,2013 | 1.18% |
15 | 埃塞俄比亞 | 82,101,998 | 2011 | 1.16% |
16 | 德國 | 81,751,602 | 1月1日,2011 | 1.15% |
17 | 伊朗 | 77,272,000 | 3月29日,2013 | 1.09% |
18 | 土耳其 | 73,722,988 | 12月31日,2010 | 1.04% |
19 | 泰國 | 67,041,000 | 7月1日,2010 | 0.95% |
20 | 剛果民主共和國 | 65,966,000 | 2010 | 0.93% |
21 | 法國 | 65,821,885 | 1月1日,2011 | 0.93% |
22 | 英國 | 62,435,709 | 1月1日,2011 | 0.88% |
23 | 意大利 | 60,626,442 | 12月31日,2010 | 0.86% |
24 | 南非 | 50,586,757 | 7月1日,2011 | 0.71% |
25 | 韓國 | 50,400,000 | 2011 | 0.71% |
26 | 緬甸 | 47,963,000 | 2010 | 0.68% |
27 | 哥倫比亞 | 46,964,000 | 3月29日,2013 | 0.66% |
28 | 西班牙 | 46,125,154 | 7月1日,2011 | 0.65% |
29 | 烏克蘭 | 45,706,126 | 5月1日,2011 | 0.65% |
30 | 坦桑尼亞 | 43,187,823 | 2010 | 0.61% |
31 | 阿根廷 | 40,091,359 | 10月27日,2010 | 0.57% |
32 | 肯尼亞 | 38,610,097 | 8月24日,2009 | 0.55% |
33 | 波蘭 | 38,501,000 | 2011 | 0.54% |
34 | 阿爾及利亞 | 36,300,000 | 1月1日,2011 | 0.51% |
35 | 加拿大 | 34,591,000 | 3月29日,2013 | 0.49% |
36 | 摩洛哥 | 32,777,000 | 3月29日,2013 | 0.46% |
37 | 烏干達 | 31,800,000 | 2010 | 0.45% |
38 | 伊拉克 | 31,672,000 | 2010 | 0.45% |
39 | 阿富汗 | 31,412,000 | 2010 | 0.44% |
40 | 蘇丹 | 30,894,000 | 2008 | 0.44% |
41 | 委內瑞拉 | 30,039,000 | 3月29日,2013 | 0.42% |
42 | 秘魯 | 29,461,933 | 6月30日,2010 | 0.42% |
43 | 尼泊爾 | 28,584,975 | 2011 | 0.4% |
44 | 馬來西亞 | 28,334,135 | 2010 | 0.4% |
45 | 烏茲別克斯坦 | 27,445,000 | 2010 | 0.39% |
46 | 沙特阿拉伯 | 27,136,977 | 2010 | 0.38% |
47 | 加納 | 24,233,431 | 2010-9-26 | 0.34% |
48 | 朝鮮 | 24,052,231 | 2008 | 0.34% |
49 | 敘利亞 | 23,695,000 | 2010 | 0.33% |
50 | 中國臺灣 | 23,315,822 | 2012-12-31 | 0.33% |

延伸閱讀:
我國馬德里商標國際注冊申請排名首次進入2017-02-16 |
瑞士人均壽命82.8歲世界之首 美國排第262014-10-22 |
1998年世界各國GDP排名-1998年全球國家國內生2019-12-10 |
2016年全球最有效的護照指數排名2016-09-19 |
各國男性家務時間排名 中國男性全球倒數第2014-03-23 |
2014年全球最大規模經濟體排行2015-02-25 |
全球“生活風險圖” 中國因自然災害排名2014-03-31 |
2014世界衛生統計報告:全球人均壽命預期2014-08-19 |
1982年世界各國GDP排名-1982年全球國家國內生2019-12-09 |
智能路由器推薦 智能路由器排行2017-06-29 |
新榜速遞
站內熱詞