世界各國制造業增加值增長率排名
世界各國制造業增加值年度增長率
制造業增加值是指制造業企業在報告期內以貨幣形式表現的制造業生產活動的最終成果;是制造業企業全部生產活動的總成果扣除了在生產過程中消耗或轉移的物質產品和勞務價值后的余額;是制造業企業生產過程中新增加的價值。
按照世界銀行公開的信息,2018年全球經濟總量已經提升到85.8萬億美元,其中,人口約為11億的發達國家占據了超過60%的份額,而人口超過全球86%的發展中國家,所創造的GDP只是接近全球的40%。
去年,美國的GDP總量全球最高,達到了20.494萬億美元,約為全球經濟總量的23.89%;咱們中國(指的是中國大陸)在2018完成的GDP約為13.608萬億美元,約為全球總量的15.9%;日本的GDP約為4.968萬億美元,全球占比5.79%。
德國經濟總量接近4萬億美元,全球占比4.66%。顯然,在經濟總量上美國是一家獨大,而且美國的人均GDP超過6萬美元,德國僅約為4.8萬美元,日本只是接近4萬美元,中國人均約為9800美元——與美國的差距就更大了。
四個國家的的制造業增加值對比
但一說到實體經濟,尤其是其中制造業,中、美、日、德又是另一番風景了。在2000年到2001年的時候,中國的制造業增加值只是略微超過美國的20%,超過同期日本制造業增加值的40%,并且略低于德國的制造業增加值。
到2004年,中國的制造業增加值超過了德國的制造業增加值,并且達到了同期美國制造業增加值的40%,也超過了同期日本制造業增加值的60%——此時美國制造業增加值高達1.608萬億美元,日本的約為1.03萬億美元,中國的至少接近6300億美元。
緊接著,在2007年中國的制造業增加值超過日本了,然后在2010年又超過了美國。到2018年,咱們中國的制造業增加值超過了4萬億美元,約為全球所有國家和地區的制造業增加值總和的27%。
此時,美國的制造業增加值剛剛超過2.3萬億美元(全球占比15.55%),日本的制造業增加值約為1.01萬億美元(全球占比超過6.8%),德國的制造業增加值超過了8300億美元(全球占比5.6%)——三國合計,正好和中國的制造業增加值差不多。
中國的制造業在國民經濟中的份額最高
另據統計,在2018年美國的三大產業中,第一產業占比不到1%,份額非常之低。第三產業的增加值超過了16.5萬億美元,約為同期美國GDP總量的80%;在第二產業中,除去建筑業、采礦業等行業后,美國的制造業增加值僅約為GDP的11%多些。
日本與德國,兩國由于國內人口要比中美少一些,更加的看重國際市場(看重出口),因此他們的制造業在國民經濟中的比例要更高一些——日本大約在20.7%,德國約為22.65%。
最后再看咱們中國:2018年,中國的GDP總量為900309億元人民幣(按去年的平均匯率折合13.608萬億美元),其中第一產業增加值約為64734億元人民幣,占GDP比例為7.19%;第三產業增加值為469575億元,約為GDP總量的52.16%。制造業增加值年度增長率部分國家歷年數據歷年走勢——世界各國制造業增加值年度增長率最近數據
排名 | 國家/地區 | 所在洲 | 年份 | 制造業增加值年度增長率 |
---|---|---|---|---|
1 | 格陵蘭 | 美洲 | 2018 | 92.37% |
2 | 馬紹爾群島 | 大洋洲 | 2018 | 61.63% |
3 | 東帝汶 | 亞洲 | 2017 | 37.03% |
4 | 蒙古 | 亞洲 | 2018 | 15.66% |
5 | 佛得角 | 非洲 | 2018 | 14.43% |
6 | 吉布提 | 非洲 | 2018 | 13.87% |
7 | 孟加拉 | 亞洲 | 2018 | 13.4% |
8 | 越南 | 亞洲 | 2018 | 12.98% |
9 | 加蓬 | 非洲 | 2018 | 11.71% |
10 | 亞美尼亞 | 亞洲 | 2018 | 11.1% |
11 | 馬爾代夫 | 亞洲 | 2018 | 10.72% |
12 | 盧旺達 | 非洲 | 2018 | 10.72% |
13 | 緬甸 | 亞洲 | 2017 | 10.26% |
14 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2018 | 9.87% |
15 | 柬埔寨 | 亞洲 | 2018 | 9.19% |
16 | 尼泊爾 | 亞洲 | 2018 | 9.17% |
17 | 黑山 | 歐洲 | 2018 | 9.0% |
18 | 坦桑尼亞 | 非洲 | 2017 | 8.24% |
19 | 新加坡 | 亞洲 | 2018 | 7.03% |
20 | 格林納達 | 美洲 | 2018 | 7.0% |
21 | 印度 | 亞洲 | 2018 | 6.94% |
22 | 圣文森特和格林納丁斯 | 美洲 | 2018 | 6.91% |
23 | 阿塞拜疆 | 亞洲 | 2018 | 6.91% |
24 | 貝寧 | 非洲 | 2018 | 6.78% |
25 | 阿爾巴尼亞 | 歐洲 | 2018 | 6.44% |
26 | 烏茲別克斯坦 | 亞洲 | 2018 | 6.26% |
27 | 多米尼加 | 美洲 | 2018 | 6.21% |
28 | 保加利亞 | 歐洲 | 2017 | 6.1% |
29 | 卡塔爾 | 亞洲 | 2018 | 6.09% |
30 | 圣盧西亞 | 美洲 | 2018 | 6.0% |
31 | 摩爾多瓦 | 歐洲 | 2018 | 6.0% |
32 | 澳門 | 亞洲 | 2018 | 5.8% |
33 | 秘魯 | 美洲 | 2018 | 5.7% |
34 | 馬其頓 | 歐洲 | 2018 | 5.62% |
35 | 塞浦路斯 | 歐洲 | 2018 | 5.58% |
36 | 埃塞俄比亞 | 非洲 | 2018 | 5.54% |
37 | 玻利維亞 | 美洲 | 2018 | 5.52% |
38 | 巴基斯坦 | 亞洲 | 2018 | 5.43% |
39 | 白俄羅斯 | 歐洲 | 2018 | 5.42% |
40 | 羅馬尼亞 | 歐洲 | 2018 | 5.37% |
41 | 瑞士 | 歐洲 | 2018 | 5.35% |
42 | 伊朗 | 亞洲 | 2017 | 5.31% |
43 | 愛沙尼亞 | 歐洲 | 2018 | 5.26% |
44 | 喀麥隆 | 非洲 | 2018 | 5.11% |
45 | 奧地利 | 歐洲 | 2018 | 5.1% |
46 | 斐濟群島 | 大洋洲 | 2018 | 5.0% |
47 | 吉爾吉斯斯坦 | 亞洲 | 2018 | 5.0% |
48 | 馬來西亞 | 亞洲 | 2018 | 4.95% |
49 | 菲律賓 | 亞洲 | 2018 | 4.93% |
50 | 馬達加斯加 | 非洲 | 2018 | 4.89% |
51 | 埃及 | 非洲 | 2018 | 4.78% |
52 | 塞舌爾 | 非洲 | 2017 | 4.7% |
53 | 老撾 | 亞洲 | 2018 | 4.68% |
54 | 哈薩克斯坦 | 亞洲 | 2018 | 4.5% |
55 | 斯洛伐克 | 歐洲 | 2018 | 4.49% |
56 | 塞內加爾 | 非洲 | 2018 | 4.41% |
57 | 印尼 | 亞洲 | 2018 | 4.27% |
58 | 肯尼亞 | 非洲 | 2018 | 4.22% |
59 | 加納 | 非洲 | 2018 | 4.14% |
60 | 贊比亞 | 非洲 | 2018 | 4.07% |
61 | 特克斯和凱科斯群島 | 美洲 | 2018 | 4.0% |
62 | 特立尼達和多巴哥 | 美洲 | 2018 | 3.93% |
63 | 智利 | 美洲 | 2018 | 3.9% |
64 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2018 | 3.84% |
65 | 立陶宛 | 歐洲 | 2018 | 3.83% |
66 | 巴拉圭 | 美洲 | 2018 | 3.73% |
67 | 不丹 | 亞洲 | 2018 | 3.7% |
68 | 日本 | 亞洲 | 2017 | 3.7% |
69 | 巴布亞新幾內亞 | 大洋洲 | 2017 | 3.69% |
70 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2018 | 3.62% |
71 | 荷蘭 | 歐洲 | 2018 | 3.62% |
全世界 | 2017 | 3.6% | ||
72 | 摩洛哥 | 非洲 | 2018 | 3.58% |
73 | 韓國 | 亞洲 | 2018 | 3.58% |
74 | 斯洛文尼亞 | 歐洲 | 2018 | 3.57% |
75 | 博茨瓦納 | 非洲 | 2018 | 3.56% |
76 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 2017 | 3.51% |
77 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2018 | 3.5% |
78 | 匈牙利 | 歐洲 | 2018 | 3.47% |
79 | 捷克 | 歐洲 | 2018 | 3.47% |
80 | 危地馬拉 | 美洲 | 2018 | 3.38% |
81 | 開曼群島 | 美洲 | 2017 | 3.3% |
82 | 格魯吉亞 | 亞洲 | 2018 | 3.19% |
83 | 瑞典 | 歐洲 | 2018 | 3.05% |
84 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 2018 | 3.05% |
85 | 幾內亞 | 非洲 | 2018 | 3.05% |
86 | 圣基茨和尼維斯 | 美洲 | 2018 | 3.0% |
87 | 泰國 | 亞洲 | 2018 | 2.99% |
88 | 斯里蘭卡 | 亞洲 | 2018 | 2.99% |
89 | 丹麥 | 歐洲 | 2018 | 2.86% |
90 | 拉脫維亞 | 歐洲 | 2018 | 2.73% |
91 | 加拿大 | 美洲 | 2018 | 2.66% |
92 | 新西蘭 | 大洋洲 | 2017 | 2.63% |
93 | 馬拉維 | 非洲 | 2017 | 2.62% |
94 | 幾內亞比紹 | 非洲 | 2018 | 2.59% |
95 | 哥斯達黎加 | 美洲 | 2018 | 2.51% |
96 | 萊索托 | 非洲 | 2018 | 2.5% |
97 | 莫桑比克 | 非洲 | 2018 | 2.45% |
98 | 伯利茲 | 美洲 | 2018 | 2.44% |
99 | 巴勒斯坦 | 亞洲 | 2018 | 2.42% |
100 | 美國 | 美洲 | 2017 | 2.39% |
101 | 薩爾瓦多 | 美洲 | 2018 | 2.36% |
102 | 意大利 | 歐洲 | 2018 | 2.19% |
103 | 芬蘭 | 歐洲 | 2018 | 2.18% |
104 | 沙特阿拉伯 | 亞洲 | 2018 | 2.1% |
105 | 尼日利亞 | 非洲 | 2018 | 2.09% |
歐盟地區 | 2018 | 2.0% | ||
106 | 希臘 | 歐洲 | 2018 | 1.97% |
107 | 阿聯酋 | 亞洲 | 2018 | 1.94% |
108 | 巴林 | 亞洲 | 2018 | 1.88% |
109 | 尼日爾 | 非洲 | 2018 | 1.87% |
110 | 烏拉圭 | 美洲 | 2018 | 1.87% |
111 | 黎巴嫩 | 亞洲 | 2018 | 1.85% |
112 | 墨西哥 | 美洲 | 2018 | 1.83% |
113 | 以色列 | 亞洲 | 2018 | 1.82% |
114 | 哥倫比亞 | 美洲 | 2018 | 1.76% |
115 | 多哥 | 非洲 | 2018 | 1.7% |
116 | 烏干達 | 非洲 | 2018 | 1.67% |
117 | 波蘭 | 歐洲 | 2018 | 1.63% |
118 | 俄羅斯 | 歐洲 | 2018 | 1.63% |
119 | 法國 | 歐洲 | 2018 | 1.63% |
120 | 塞爾維亞 | 歐洲 | 2018 | 1.6% |
121 | 約旦 | 亞洲 | 2018 | 1.44% |
122 | 西班牙 | 歐洲 | 2018 | 1.4% |
123 | 巴西 | 美洲 | 2018 | 1.35% |
124 | 津巴布韋 | 非洲 | 2018 | 1.29% |
125 | 香港 | 亞洲 | 2018 | 1.27% |
126 | 海地 | 美洲 | 2018 | 1.16% |
127 | 土耳其 | 歐洲 | 2018 | 1.07% |
128 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2018 | 1.06% |
129 | 密克羅尼西亞聯邦 | 大洋洲 | 2018 | 1.03% |
130 | 圭亞那 | 美洲 | 2018 | 1.01% |
131 | 挪威 | 歐洲 | 2018 | 0.9% |
132 | 德國 | 歐洲 | 2018 | 0.89% |
133 | 帕勞 | 大洋洲 | 2018 | 0.89% |
134 | 剛果(金) | 非洲 | 2018 | 0.78% |
135 | 英國 | 歐洲 | 2018 | 0.78% |
136 | 阿富汗 | 亞洲 | 2017 | 0.75% |
137 | 南非 | 非洲 | 2018 | 0.74% |
138 | 巴拿馬 | 美洲 | 2018 | 0.69% |
139 | 毛里求斯 | 非洲 | 2018 | 0.65% |
140 | 葡萄牙 | 歐洲 | 2018 | 0.62% |
141 | 牙買加 | 美洲 | 2018 | 0.61% |
142 | 突尼斯 | 非洲 | 2018 | 0.58% |
143 | 烏克蘭 | 歐洲 | 2018 | 0.57% |
144 | 安提瓜和巴布達 | 美洲 | 2018 | 0.5% |
145 | 波黑 | 歐洲 | 2018 | 0.45% |
146 | 蘇里南 | 美洲 | 2018 | 0.42% |
147 | 岡比亞 | 非洲 | 2018 | 0.28% |
148 | 納米比亞 | 非洲 | 2018 | 0.15% |
149 | 斯威士蘭 | 非洲 | 2018 | 0.13% |
150 | 厄瓜多爾 | 美洲 | 2018 | -0.02% |
151 | 科威特 | 亞洲 | 2018 | -0.26% |
152 | 比利時 | 歐洲 | 2018 | -0.51% |
153 | 文萊 | 亞洲 | 2018 | -0.59% |
154 | 克羅地亞 | 歐洲 | 2018 | -0.79% |
155 | 愛爾蘭 | 歐洲 | 2018 | -0.81% |
156 | 盧森堡 | 歐洲 | 2018 | -0.86% |
157 | 中非 | 非洲 | 2018 | -0.91% |
158 | 古巴 | 美洲 | 2018 | -0.92% |
159 | 利比里亞 | 非洲 | 2018 | -1.6% |
160 | 阿曼 | 亞洲 | 2017 | -2.29% |
161 | 阿爾及利亞 | 非洲 | 2018 | -2.59% |
162 | 也門 | 亞洲 | 2018 | -2.82% |
163 | 阿根廷 | 美洲 | 2018 | -5.0% |
164 | 赤道幾內亞 | 非洲 | 2018 | -5.71% |
165 | 毛里塔尼亞 | 非洲 | 2018 | -10.5% |
166 | 巴哈馬 | 美洲 | 2018 | -15.64% |
167 | 薩摩亞 | 大洋洲 | 2018 | -19.08% |
168 | 多米尼克 | 美洲 | 2018 | -25.0% |
169 | 委內瑞拉 | 美洲 | 2018 | -39.3% |
170 | 布基納法索 | 非洲 | 2018 | -99.89% |
全球各國央行黃金儲備量2014最新排名2014-04-24 |
2013年全國31省份GDP含金量排名2014-03-04 |
十大世界最富裕國家排名2016-08-31 |
福布斯排名15個適合安度晚年的國家 巴拿馬2014-01-13 |
2012全球研發投入最多的五十個國家排行榜2020-07-10 |
2012年世界各國GDP排名-2012年全球國家國內生2019-12-10 |
十大勞動力大國排名對比 中國勞動人口數量2014-10-10 |
各國在非洲直接投資額及投資項目排名2014-08-26 |
世界大學學術排名TOP500:中國占比超10%2017-08-15 |
世界各國森林面積(平方公里)2020-04-24 |